Cách tính chỉ số BMI theo tuổi đơn giản chuẩn xác nhất

0
(0)

Theo dõi cân nặng, chiều cao là việc cha mẹ ưu tiên hàng đầu để giúp con phát triển tốt. Vậy làm thế nào để biết con mình khỏe mạnh và không bị thừa hay thiếu cân? Dưới đây, thuthuatcaidat.com sẽ hướng dẫn bạn cách tính chỉ số BMI theo tuổi cho con vô cùng đơn giản mà lại chuẩn xác nhé.

1. Chỉ số BMI là gì? Cách tính cho trẻ từ 5 – 19 tuổi ra sao?

Chỉ số BMI theo tuổi còn có tên gọi tiếng Anh là Body Mass Index, tính từ chỉ số chiều cao, cân nặng của một đối tượng nhất định. Được biết, BMI là phương pháp đơn giản, không tốn kém nhưng có độ chính xác tương đối cao. Đồng thời, đã áp dụng thành công cho trẻ em từ 5 tuổi đến trường thành.

Ngoài ra, BMI còn là chỉ số mà Cơ quan Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ – CDC sử dụng trong việc xác định tình trạng tăng cân, béo phì ở bé. Bên cạnh đó, nếu chỉ số BMI theo tuổi càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều. Điều này dẫn đến nhiều căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe như: Cao huyết áp, thừa cân, tim mạch, tiểu đường,… Ngược lại, những người BMI thấp sẽ dễ bệnh thiếu máu, miễn dịch kém, loãng xương,…

Công thức tính chỉ số BMI: Cân nặng/ (Chiều cao* Chiều cao)

Đối với trẻ em từ 5 – 19 tuổi, đây là giai đoạn trẻ phát triển không ngừng nên có nhiều biến động về chiều cao, cân nặng. Do đó, tính chỉ số BMI theo độ tuổi sẽ được đối chiếu với bảng tăng trưởng chiều cao, cân nặng chuẩn của WHO.

Chỉ số BMI theo tuổi có mục đích xác định chiều cao, cân nặng, sức khỏe của bé

2. Bảng chỉ số BMI chuẩn cho bé trai từ 5 – 19 tuổi

Bảng tính chỉ số BMI theo tuổi này còn cung cấp đầy đủ thông tin về chiều cao, cân nặng tiêu chuẩn của bé tương ứng với giới tính, đội tuổi riêng biệt. Thông thường, chiều cao, cân nặng của bé trai vượt trội hơn bé gái, từ đó chỉ số BMI trẻ em cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định.

Tuổi/Tháng Tháng tuổi -3

SD

-2

SD

-1

SD

Median 1

SD

2

SD

3

SD

5:01 61 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
5:03 62 12.1 13.0 14.1 15.3 16.6 18.3 20.2
5:04 63 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.2
5:05 64 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
5:06 65 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.3 20.3
5:07 66 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
5:08 67 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.4
5:09 68 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.4 20.5
5:10 69 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
5:11 70 12.1 13.0 14.1 15.3 16.7 18.5 20.6
6:00 71 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.5 20.7
6:01 72 12.1 13.0 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
6:02 73 12.1 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.8
6:03 74 12.2 13.1 14.1 15.3 16.8 18.6 20.9
6:04 75 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 21.0
6:05 76 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 21.0
6:06 77 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.7 21.1
6:07 78 12.2 13.1 14.1 15.4 16.8 18.8 21.2
6:08 79 12.2 13.1 14.2 15.4 16.9 18.8 21.3
6:09 80 12.2 13.1 14.2 15.4 17.0 18.9 21.3
6:10 81 12.2 13.1 14.2 15.5 17.0 18.9 21.4
6:11 82 12.2 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.5
7:00 83 12.3 13.1 14.2 15.5 17.0 19.0 21.6
7:01 84 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.7
7:02 86 12.3 13.2 14.2 15.5 17.1 19.1 21.8
7:03 87 12.3 13.2 14.3 15.5 17.1 19.2 21.9
7:04 88 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.2 22.0
7:05 89 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.0
7:06 90 12.3 13.2 14.3 15.6 17.2 19.3 22.1
7:07 91 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.2
7:08 92 12.3 13.2 14.3 15.6 17.3 19.4 22.4
7:09 93 12.4 13.3 14.3 15.7 17.3 19.5 22.5
7:10 94 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.6
7:11 95 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.6 22.7
8:00 96 12.4 13.3 14.4 15.7 17.4 19.7 22.8
8:01 97 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.7 22.9
8:02 98 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.8 23.0
8:03 99 12.4 13.3 14.4 15.8 17.5 19.9 23.1
8:04 100 12.4 13.4 14.5 15.8 17.6 19.9 23.3
8:05 101 12.5 13.4 14.5 15.9 17.6 20.0 23.4
8:06 102 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.5
8:07 103 12.5 13.4 14.5 15.9 17.7 20.1 23.6
9:07 115 12.7 13.6 14.8 16.3 18.2 21.0 25.3
9:08 116 12.7 13.6 14.8 16.3 18.3 21.1 25.5
9:09 117 12.7 13.7 14.8 16.3 18.3 21.2 25.6
9:10 118 12.7 13.7 14.9 16.4 18.4 21.2 25.8
9:11 119 12.8 13.7 14.9 16.4 18.4 21.3 25.9
10:00 120 12.8 13.7 14.9 16.4 18.5 21.4 26.1
10:01 121 12.8 13.8 15.0 16.5 18.5 21.5 26.2
10:02 122 12.8 13.8 15.0 16.5 18.6 21.6 26.4
10:03 123 12.8 13.8 15.0 16.6 18.6 21.7 26.6
10:04 124 12.9 13.8 15.0 16.6 18.7 21.7 26.7
10:05 125 12.9 13.9 15.1 16.6 18.8 21.8 26.9
10:06 126 12.9 13.9 15.1 16.7 18.8 21.9 27.0
10:07 127 12.9 13.9 15.1 16.7 18.9 22.0 27.2
10:08 128 13.0 13.9 15.2 16.8 18.9 22.1 27.4
10:09 129 13.0 14.0 15.2 16.8 19.0 22.2 27.5
10:10 130 13.0 14.0 15.2 16.9 19.0 22.3 27.7
10:11 131 13.0 14.0 15.3 16.9 19.1 22.4 27.9
11:00 132 13.1 14.1 15.3 16.9 19.2 22.5 28.0
11:01 133 13.1 14.1 15.3 17.0 19.2 22.5 28.2
11:02 134 13.1 14.1 15.4 17.0 19.3 22.6 28.4
11:03 135 13.1 14.1 15.4 17.1 19.3 22.7 28.5
11:04 136 13.2 14.2 15.5 17.1 19.4 22.8 28.7
11:05 137 13.2 14.2 15.5 17.2 19.5 22.9 28.8
11:06 138 13.2 14.2 15.5 17.2 19.5 23.0 29.0
11:07 139 13.2 14.3 15.6 17.3 19.6 23.1 29.2
11:08 140 13.3 14.3 15.6 17.3 19.7 23.2 29.3
11:09 141 13.3 14.3 15.7 17.4 19.7 23.3 29.5
11:10 142 13.3 14.4 15.7 17.4 19.8 23.4 29.6
11:11 143 13.4 14.4 15.7 17.5 19.9 23.5 29.8
12:00 144 13.4 14.5 15.8 17.5 19.9 23.6 30.0
12:01 145 13.4 14.5 15.8 17.6 20.0 23.7 30.1
12:02 146 13.5 14.5 15.9 17.6 20.1 23.8 30.3
12:03 147 13.5 14.6 15.9 17.7 20.2 23.9 30.4
12:04 148 13.5 14.6 16.0 17.8 20.2 24.0 30.6
12:05 149 13.6 14.6 16.0 17.8 20.3 24.1 30.7
12:06 150 13.6 14.7 16.1 17.9 20.4 24.2 30.9
12:07 151 13.6 14.7 16.1 17.9 20.4 24.3 31.0
12:08 152 13.7 14.8 16.2 18.0 20.5 24.4 31.1
12:09 153 13.7 14.8 16.2 18.0 20.6 24.5 31.3
12:10 154 13.7 14.8 16.3 18.1 20.7 24.6 31.4
12:11 155 13.8 14.9 16.3 18.2 20.8 24.7 31.6
13:00 156 13.8 14.9 16.4 18.2 20.8 24.8 31.7
13:01 157 13.8 15.0 16.4 18.3 20.9 24.9 31.8
13:02 158 13.9 15.0 16.5 18.4 21.0 25.0 31.9
13:03 159 13.9 15.1 16.5 18.4 21.1 25.1 32.1
13:04 160 14.0 15.1 16.6 18.5 21.1 25.2 32.2
13:05 161 14.0 15.2 16.6 18.6 21.2 25.2 32.3
13:06 162 14.0 15.2 16.7 18.6 21.3 25.3 32.4
13:07 163 14.1 15.2 16.7 18.7 21.4 25.4 32.6
13:08 164 14.1 15.3 16.8 18.7 21.5 25.5 32.7
13:09 165 14.1 15.3 16.8 18.8 21.5 25.6 32.8
13:10 166 14.2 15.4 16.9 18.9 21.6 25.7 32.9
13:11 167 14.2 15.4 17.0 18.9 21.7 25.8 33.0
14:00 168 14.3 15.5 17.0 19.0 21.8 25.9 33.1
14:01 169 14.3 15.5 17.1 19.1 21.8 26.0 33.2
14:02 170 14.3 15.6 17.1 19.1 21.9 26.1 33.3
14:03 171 14.4 15.6 17.2 19.2 22.0 26.2 33.4
14:04 172 14.4 15.7 17.2 19.3 22.1 26.3 33.5
14:05 173 14.5 15.7 17.3 19.3 22.2 26.4 33.5
14:06 174 14.5 15.7 17.3 19.4 22.2 26.5 33.6
14:07 175 14.5 15.8 17.4 19.5 22.3 26.5 33.7
14:08 176 14.6 15.8 17.4 19.5 22.4 26.6 33.8
14:09 177 14.6 15.9 17.5 19.6 22.5 26.7 33.9
14:10 178 14.6 15.9 17.5 19.6 22.5 26.8 33.9
14:11 179 14.7 16.0 17.6 19.7 22.6 26.9 34.0
15:00 180 14.7 16.0 17.6 19.8 22.7 27.0 34.1
15:01 181 14.7 16.1 17.7 19.8 22.8 27.1 34.1
15:02 182 14.8 16.1 17.8 19.9 22.8 27.1 34.2
15:03 183 14.8 16.1 17.8 20.0 22.9 27.2 34.3
15:04 184 14.8 16.2 17.9 20.0 23.0 27.3 34.3
15:05 185 14.9 16.2 17.9 20.1 23.0 27.4 34.4
15:06 186 14.9 16.3 18.0 20.1 23.1 27.4 34.5
15:07 187 15.0 16.3 18.0 20.2 23.2 27.5 34.5
15:08 188 15.0 16.3 18.1 20.3 23.3 27.6 34.6
15:09 189 15.0 16.4 18.1 20.3 23.3 27.7 34.6
15:10 190 15.0 16.4 18.2 20.4 23.4 27.7 34.7
15:11 191 15.1 16.5 18.2 20.4 23.5 27.8 34.7
16:00 192 15.1 16.5 18.2 20.5 23.5 27.9 34.8
16:01 193 15.1 16.5 18.3 20.6 23.6 27.9 34.8
16:02 194 15.2 16.6 18.3 20.6 23.7 28.0 34.8
16:03 195 15.2 16.6 18.4 20.7 23.7 28.1 34.9
16:04 196 15.2 16.7 18.4 20.7 23.8 28.1 34.9
16:05 197 15.3 16.7 18.5 20.8 23.8 28.2 35.0
16:06 198 15.3 16.7 18.5 20.8 23.9 28.3 35.0
16:07 199 15.3 16.8 18.6 20.9 24.0 28.3 35.0
16:08 200 15.3 16.8 18.6 20.9 24.0 28.4 35.1
16:09 201 15.4 16.8 18.7 21.0 24.1 28.5 35.1
16:10 202 15.4 16.9 18.7 21.0 24.2 28.5 35.1
16:11 203 15.4 16.9 18.7 21.1 24.2 28.6 35.2
17:00 204 15.4 16.9 18.8 21.1 24.3 28.6 35.2
17:01 205 15.5 17.0 18.8 21.2 24.3 28.7 35.2
17:02 206 15.5 17.0 18.9 21.2 24.4 28.7 35.2
17:03 207 15.5 17.0 18.9 21.3 24.4 28.8 35
17:04 208 15.5 17.1 18.9 21.3 24.5 28.9 35.3
17:05 209 15.6 17.1 19.0 21.4 24.5 28.9 35.3
17:06 210 15.6 17.1 19.0 21.4 24.6 29.0 35.3
17:07 211 15.6 17.1 19.1 21.5 24.7 29.0 35.4
17:08 212 15.6 17.2 19.1 21.5 24.7 29.1 35.4
17:09 213 15.6 17.2 19.1 21.6 24.8 29.1 35.4
17:10 214 15.7 17.2 19.2 21.6 24.8 29.2 35.4
17:11 215 15.7 17.3 19.2 21.7 24.9 29.2 35.4
18:00 216 15.7 17.3 19.2 21.7 24.9 29.2 35.4
18:01 217 15.7 17.3 19.3 21.8 25.0 29.3 35.4
18:02 218 15.7 17.3 19.3 21.8 25.0 29.3 35.5
18:03 219 15.7 17.4 19.3 21.8 25.1 29.4 35.5
18:04 220 15.8 17.4 19.4 21.9 25.1 29.4 35.5
18:05 221 15.8 17.4 19.4 21.9 25.1 29.5 35.5
18:06 222 15.8 17.4 19.4 22.0 25.2 29.5 35.5
18:07 223 15.8 17.5 19.5 22.0 25.2 29.5 35.5
18:08 224 15.8 17.5 19.5 22.0 25.3 29.6 35.5
18:09 225 15.8 17.5 19.5 22.1 25.3 29.6 35.5
18:10 226 15.8 17.5 19.6 22.1 25.4 29.6 35.5
18:11 227 15.8 17.5 19.6 22.2 25.4 29.7 35.5
19:00 228 15.9 17.6 19.6 22.2 25.4 29.7 35.5
Bé trai ăn
Bảng tính chỉ số BMI cho bé trai

3. Bảng chỉ số BMI chuẩn cho bé gái từ 5 – 19 tuổi

Sau khi đã tìm hiểu về bảng tính chỉ số BMI theo tuổi cho bé trai, đồng thời thuthuatcaidat.com cũng bật mí thêm cho bạn chỉ số BMI của bé gái từ 5 – 19 tuổi như sau:

Tuổi/Tháng Tháng tuổi -3

SD

-2

SD

-1

SD

Median 1

SD

2

SD

3

SD

5:01 61 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 21.3
5:02 62 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 21.4
5:03 63 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 21.5
5:04 64 11.8 12.7 13.9 15.2 16.9 18.9 21.5
5:05 65 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 21.6
5:06 66 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 21.7
5:07 67 11.7 12.7 13.9 15.2 16.9 19.0 21.7
5:08 68 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 21.8
5:09 69 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 21.9
5:10 70 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.1 22.0
5:11 71 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.2 22.1
6:00 72 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.2 22.1
6:01 73 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.3 22.2
6:02 74 11.7 12.7 13.9 15.3 17.0 19.3 22.3
6:03 75 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.3 22.4
6:04 76 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.4 22.5
6:05 77 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.4 22.6
6:06 78 11.7 12.7 13.9 15.3 17.1 19.5 22.7
6:07 79 11.7 12.7 13.9 15.3 17.2 19.5 22.8
6:08 80 11.7 12.7 13.9 15.3 17.2 19.6 22.9
6:09 81 11.7 12.7 13.9 15.4 17.2 19.6 23.0
6:10 82 11.7 12.7 13.9 15.4 17.2 19.7 23.1
6:11 83 11.7 12.7 13.9 15.4 17.3 19.7 23.2
7:00 84 11.8 12.7 13.9 15.4 17.3 19.8 23.3
7:01 85 11.8 12.7 13.9 15.4 17.3 19.8 23.4
7:02 86 11.8 12.8 14.0 15.4 17.4 19.9 23.5
7:03 87 11.8 12.8 14.0 15.5 17.4 20.0 23.6
7:04 88 11.8 12.8 14.0 15.5 17.4 20.0 23.7
7:05 89 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.1 23.9
7:06 90 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.1 24.0
7:07 91 11.8 12.8 14.0 15.5 17.5 20.2 24.1
7:08 92 11.8 12.8 14.0 15.6 17.6 20.3 24.2
7:09 93 11.8 12.8 14.1 15.6 17.6 20.3 24.4
7:10 94 11.9 12.9 14.1 15.6 17.6 20.4 24.5
7:11 95 11.9 12.9 14.1 15.7 17.7 20.5 24.6
8:00 96 11.9 12.9 14.1 15.7 17.7 20.6 24.8
8:01 97 11.9 12.9 14.1 15.7 17.8 20.6 24.9
8:02 98 11.9 12.9 14.2 15.7 17.8 20.7 25.1
8:03 99 11.9 12.9 14.2 15.8 17.9 20.8 25.2
8:04 100 11.9 13.0 14.2 15.8 17.9 20.9 25.3
8:05 101 12.0 13.0 14.2 15.8 18.0 20.9 25.5
8:06 102 12.0 13.0 14.3 15.9 18.0 21.0 25.6
8:07 103 12.0 13.0 14.3 15.9 18.1 21.1 25.8
8:08 104 12.0 13.0 14.3 15.9 18.1 21.2 25.9
8:09 105 12.0 13.1 14.3 16.0 18.2 21.3 26.1
8:10 106 12.1 13.1 14.4 16.0 18.2 21.3 26.2
8:11 107 12.1 13.1 14.4 16.1 18.3 21.4 26.4
9:00 108 12.1 13.1 14.4 16.1 18.3 21.5 26.5
9:01 109 12.1 13.2 14.5 16.1 18.4 21.6 26.7
9:02 110 12.1 13.2 14.5 16.2 18.4 21.7 26.8
9:03 111 12.2 13.2 14.5 16.2 18.5 21.8 27.0
9:04 112 12.2 13.2 14.6 16.3 18.6 21.9 27.2
9:05 113 12.2 13.3 14.6 16.3 18.6 21.9 27.3
9:06 114 12.2 13.3 14.6 16.3 18.7 22.0 27.5
9:07 115 12.3 13.3 14.7 16.4 18.7 22.1 27.6
9:08 116 12.3 13.4 14.7 16.4 18.8 22.2 27.8
9:09 117 12.3 13.4 14.7 16.5 18.8 22.3 27.9
9:10 118 12.3 13.4 14.8 16.5 18.9 22.4 28.1
9:11 119 12.4 13.4 14.8 16.6 19.0 22.5 28.2
10:00 120 12.4 13.5 14.8 16.6 19.0 22.6 28.4
10:01 121 12.4 13.5 14.9 16.7 19.1 22.7 28.5
10:02 122 12.4 13.5 14.9 16.7 19.2 22.8 28.7
10:03 123 12.5 13.6 15.0 16.8 19.2 22.8 28.8
10:04 124 12.5 13.6 15.0 16.8 19.3 22.9 29.0
10:05 125 12.5 13.6 15.0 16.9 19.4 23.0 29.1
10:06 126 12.5 13.7 15.1 16.9 19.4 23.1 29.3
10:07 127 12.6 13.7 15.1 17.0 19.5 23.2 29.4
10:08 128 12.6 13.7 15.2 17.0 19.6 23.3 29.6
10:09 129 12.6 13.8 15.2 17.1 19.6 23.4 29.7
10:10 130 12.7 13.8 15.3 17.1 19.7 23.5 29.9
10:11 131 12.7 13.8 15.3 17.2 19.8 23.6 30.0
11:00 132 12.7 13.9 15.3 17.2 19.9 23.7 30.2
11:01 133 12.8 13.9 15.4 17.3 19.9 23.8 30.3
11:02 134 12.8 14.0 15.4 17.4 20.0 23.9 30.5
11:03 135 12.8 14.0 15.5 17.4 20.1 24.0 30.6
11:04 136 12.9 14.0 15.5 17.5 20.2 24.1 30.8
11:05 137 12.9 14.1 15.6 17.5 20.2 24.2 30.9
11:06 138 12.9 14.1 15.6 17.6 20.3 24.3 31.1
11:07 139 13.0 14.2 15.7 17.7 20.4 24.4 31.2
11:08 140 13.0 14.2 15.7 17.7 20.5 24.5 31.4
11:09 141 13.0 14.3 15.8 17.8 20.6 24.7 31.5
11:10 142 13.1 14.3 15.8 17.9 20.6 24.8 31.6
11:11 143 13.1 14.3 15.9 17.9 20.7 24.9 31.8
12:00 144 13.2 14.4 16.0 18.0 20.8 25.0 31.9
12:01 145 13.2 14.4 16.0 18.1 20.9 25.1 32.0
12:02 146 13.2 14.5 16.1 18.1 21.0 25.2 32.2
12:03 147 13.3 14.5 16.1 18.2 21.1 25.3 32.3
12:04 148 13.3 14.6 16.2 18.3 21.1 25.4 32.4
12:05 149 13.3 14.6 16.2 18.3 21.2 25.5 32.6
12:06 150 13.4 14.7 16.3 18.4 21.3 25.6 32.7
12:07 151 13.4 14.7 16.3 18.5 21.4 25.7 32.8
12:08 152 13.5 14.8 16.4 18.5 21.5 25.8 33.0
12:09 153 13.5 14.8 16.4 18.6 21.6 25.9 33.1
12:10 154 13.5 14.8 16.5 18.7 21.6 26.0 33.2
12:11 155 13.6 14.9 16.6 18.7 21.7 26.1 33.3
13:00 156 13.6 14.9 16.6 18.8 21.8 26.2 33.4
13:01 157 13.6 15.0 16.7 18.9 21.9 26.3 33.6
13:02 158 13.7 15.0 16.7 18.9 22.0 26.4 33.7
13:03 159 13.7 15.1 16.8 19.0 22.0 26.5 33.8
13:04 160 13.8 15.1 16.8 19.1 22.1 26.6 33.9
13:05 161 13.8 15.2 16.9 19.1 22.2 26.7 34.0
13:06 162 13.8 15.2 16.9 19.2 22.3 26.8 34.1
13:07 163 13.9 15.2 17.0 19.3 22.4 26.9 34.2
13:08 164 13.9 15.3 17.0 19.3 22.4 27.0 34.3
13:09 165 13.9 15.3 17.1 19.4 22.5 27.1 34.4
13:10 166 14.0 15.4 17.1 19.4 22.6 27.1 34.5
13:11 167 14.0 15.4 17.2 19.5 22.7 27.2 34.6
14:00 168 14.0 15.4 17.2 19.6 22.7 27.3 34.7
14:01 169 14.1 15.5 17.3 19.6 22.8 27.4 34.7
14:02 170 14.1 15.5 17.3 19.7 22.9 27.5 34.8
14:03 171 14.1 15.6 17.4 19.7 22.9 27.6 34.9
14:04 172 14.1 15.6 17.4 19.8 23.0 27.7 35.0
14:05 173 14.2 15.6 17.5 19.9 23.1 27.7 35.1
14:06 174 14.2 15.7 17.5 19.9 23.1 27.8 35.1
14:07 175 14.2 15.7 17.6 20.0 23.2 27.9 35.2
14:08 176 14.3 15.7 17.6 20.0 23.3 28.0 35.3
14:09 177 14.3 15.8 17.6 20.1 23.3 28.0 35.4
14:10 178 14.3 15.8 17.7 20.1 23.4 28.1 35.4
14:11 179 14.3 15.8 17.7 20.2 23.5 28.2 35.5
15:00 180 14.4 15.9 17.8 20.2 23.5 28.2 35.5
15:01 181 14.4 15.9 17.8 20.3 23.6 28.3 35.6
15:02 182 14.4 15.9 17.8 20.3 23.6 28.4 35.7
15:03 183 14.4 16.0 17.9 20.4 23.7 28.4 35.7
15:04 184 14.5 16.0 17.9 20.4 23.7 28.5 35.8
15:05 185 14.5 16.0 17.9 20.4 23.8 28.5 35.8
15:06 186 14.5 16.0 18.0 20.5 23.8 28.6 35.8
15:07 187 14.5 16.1 18.0 20.5 23.9 28.6 35.9
15:08 188 14.5 16.1 18.0 20.6 23.9 28.7 35.9
15:09 189 14.5 16.1 18.1 20.6 24.0 28.7 36.0
15:10 190 14.6 16.1 18.1 20.6 24.0 28.8 36.0
15:11 191 14.6 16.2 18.1 20.7 24.1 28.8 36.0
16:00 192 14.6 16.2 18.2 20.7 24.1 28.9 36.1
16:01 193 14.6 16.2 18.2 20.7 24.1 28.9 36.1
16:02 194 14.6 16.2 18.2 20.8 24.2 29.0 36.1
16:03 195 14.6 16.2 18.2 20.8 24.2 29.0 36.1
16:04 196 14.6 16.2 18.3 20.8 24.3 29.0 36.2
16:05 197 14.6 16.3 18.3 20.9 24.3 29.1 36.2
16:06 198 14.7 16.3 18.3 20.9 24.3 29.1 36.2
16:07 199 14.7 16.3 18.3 20.9 24.4 29.1 36.2
16:08 200 14.7 16.3 18.3 20.9 24.4 29.2 36.2
16:09 201 14.7 16.3 18.4 21.0 24.4 29.2 36.3
16:10 202 14.7 16.3 18.4 21.0 24.4 29.2 36.3
16:11 203 14.7 16.3 18.4 21.0 24.5 29.3 36.3
17:00 204 14.7 16.4 18.4 21.0 24.5 29.3 36.3
17:01 205 14.7 16.4 18.4 21.1 24.5 29.3 36.3
17:02 206 14.7 16.4 18.4 21.1 24.6 29.3 36.3
17:03 207 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 36.3
17:04 208 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 36.3
17:05 209 14.7 16.4 18.5 21.1 24.6 29.4 36.3
17:06 210 14.7 16.4 18.5 21.2 24.6 29.4 36.3
17:07 211 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.4 36.3
17:08 212 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 36.3
17:09 213 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 36.3
17:10 214 14.7 16.4 18.5 21.2 24.7 29.5 36.3
17:11 215 14.7 16.4 18.6 21.2 24.8 29.5 36.3
18:00 216 14.7 16.4 18.6 21.3 24.8 29.5 36.3
18:01 217 14.7 16.5 18.6 21.3 24.8 29.5 36.3
18:02 218 14.7 16.5 18.6 21.3 24.8 29.6 36.3
18:03 219 14.7 16.5 18.6 21.3 24.8 29.6 36.3
18:04 220 14.7 16.5 18.6 21.3 24.8 29.6 36.3
18:05 221 14.7 16.5 18.6 21.3 24.9 29.6 36.2
18:06 222 14.7 16.5 18.6 21.3 24.9 29.6 36.2
18:07 223 14.7 16.5 18.6 21.4 24.9 29.6 36.2
18:08 224 14.7 16.5 18.6 21.4 24.9 29.6 36.2
18:09 225 14.7 16.5 18.7 21.4 24.9 29.6 36.2
18:10 226 14.7 16.5 18.7 21.4 24.9 29.6 36.2
18:11 227 14.7 16.5 18.7 21.4 25.0 29.7 36.2
19:00 228 14.7 16.5 18.7 21.4 25.0 29.7 36.2
Bé gái ăn
Chỉ số BMi cho bé gái chuẩn xác

4. Một số điều cần lưu ý để phát triển chiều cao, cân nặng tốt cho bé

Như đã tìm hiểu, chỉ số BMI theo giới tính độ tuổi là dấu hiệu cảnh báo đối với tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu BMI cao hoặc thấp ngoài ngưỡng dao động thì chứng tỏ trẻ đang gặp vấn đề về sức khỏe. Cụ thể sẽ dẫn đến một số bệnh như: Kém phát triển, thừa cân, béo phì, suy dinh dưỡng,…Do đó, nếu trẻ không được phát hiện những tình trạng trên sớm sẽ dẫn đến những hệ lụy sức khỏe lâu dài. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng còn khuyên các bậc phụ huynh nên:

  • Bố mẹ hãy quan tâm đến con cái và giữ cân nặng cho bé trong tầm kiểm soát.
  • Cần đảm bảo bổ sung đầy đủ chế độ dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, thịt, cá mỗi ngày. Ngay cả khi bé không biết ăn rau cũng cần tập thói quen này vào bữa ăn nhẹ hoặc bữa chính.
  • Luyện tập thể dục, thể thao mỗi ngày, hãy dành ít nhất 1 giờ cho các hoạt động thể chất.
  • Không nên cho trẻ dùng những thức uống có đường, nước ngọt, trà, cà phê, thức ăn nhanh.
  • Để con khỏe mạnh hãy đảm bảo chế độ dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ.
  • Nếu còn tăn lăn về chỉ số BMI theo tuổi bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng tại cơ sở Y Tế uy tín.
Tập thể dục
Gia đình thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khỏe

Bài viết trên thuthuatcaidat.com đã bật mí cho bạn bảng tính chỉ số BMI theo tuổi cho bé trai và gái. Để đảm bảo bé phát triển toàn diện thì bố mẹ nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên cùng con tham gia các hoạt động để nâng cao sức khỏe. Không nên lạm dụng các loại nước ngọt và thức ăn nhanh vì không tốt cho bé đâu nhé.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.